Hajó mérete | Információ | Bruttó Ár |
---|---|---|
Hajómérettől függetlenül | 1 év bérlet (IV.01 - X.31-ig) | 1 090 000 Ft |
Tartalmazza a hajóhely díját (IV.01 - X31 -ig) az éves üzemeltetési költséget, téli tárolást. |
Hajó mérete | Információ | Bruttó Ár |
---|---|---|
Hajómérettől függetlenül | Parton tárolás téli vagy nyári | 150 000 Ft |
Hajó mérete | Információ | Bruttó Ár |
---|---|---|
Hajómérettől függetlenül | Éves parti tárolás+kikötő használat | 500 000 Ft |
Üzemeltetési díj: | Bruttó Ár: | |
---|---|---|
Hajómérettől függetlenül | (IV.01 - X.30-ig) | 240 000 Ft |
Elektromos hajók részére 66Ft/KWh fogyasztásmérő alapján | ||
Daruzás | 25 000 Ft/alkalom |
Csónak | (IV.01 - X.31-ig) | 120 000 Ft |
Bruttó Ár | |
---|---|
Vendég éjszaka | 12 000 Ft |
Vonyarc Marina Kft.
8314 Vonyarcvashegy, HRSZ 2107.
Telefon: Információ, kikötőmester +36 20 416 8438
Informationen, Hafenmeister +36 20 416 9212
Email:
marina@vonyarcmarina.hu